Перейти к содержимому
La2Base
Главная
ЗагрузкиВикиФорумFAQ
Поиск
ruen
Регистрация Войти
ГлавнаяФайлыВикиВойти
  • Главная
  • Загрузки
  • Вики
  • FAQ
  • Обратная связь
  • О проекте
  • Правила
  • Конфиденциальность
  • Условия использования

© 2026 la2base.com · Все права защищены

ruen
Форум/Форум для новичков[Клиент]/Текстуризация
Поиск

Текстуризация

9 ответов113 просмотровСейчас просматривают: 1
M
mr .BIN

Пользователь

Бывалый

Постов: 117

На форуме с: 07.05.2009

Репутация: +3

Рейтинг: 0

· 15.10.2009, 19:49

[Хроники]: Gracia Final

Проблема такая - есть модель катаны, в OBJ, все прекрасно запаковывается в UKX. Проблема в чем - разверстки 3д макса и те, что в линяге несовпадают, причем и при наложении первых и при наложении вторых все жутко смазывается, хотя новая модель строилась на основе оригинальной и ничего из координат перекручено не было. Кто нибудь сталкивался с таким?

0
Palach
Palach

Пользователь

Участник

Постов: 75

На форуме с: 21.07.2007

Репутация: +12

Рейтинг: 0

· 16.10.2009, 10:53

*.obj посмотри блокнотом, у меня такое только если *.obj через задний проход сохранилось
там в низу строчки должны быть типа:
f 111/111 109/109 110/110
f 110/110 112/112 111/111
f 113/113 114/114 115/115
f 115/115 116/116 113/113
f 117/117 118/118 119/119
f 119/119 120/120 117/117

если становится так, что вокруг "/" числа не одинаковые, то текстура всегда мажется, Асмодей мою модельку сохранял нормально, я в своём максе делал тоже самое и она корявая делалась, может от Макса зависит или ещё что, но можешь блокнотом файлы всегда проверять, если в блокноте цифры не правильно отображаются, то в игру можешь даже и не паковать, она уже загубленная

0
M
mr .BIN

Пользователь

Бывалый

Постов: 117

На форуме с: 07.05.2009

Репутация: +3

Рейтинг: 0

· 16.10.2009, 13:50

Кусок обджекта. Забито, да?(

Раскрывающийся текст

f 1/1/1 2/2/1 3/3/1
f 3/3/1 4/4/1 1/1/1
f 4/4/1 3/3/1 5/5/1
f 5/5/1 6/6/1 4/4/1
s 8
f 1/7/2 4/8/2 7/9/2
f 7/9/2 8/10/3 1/7/2
f 4/8/2 6/11/2 9/12/2
f 9/12/2 7/9/2 4/8/2
f 8/10/3 7/9/2 10/13/4
f 10/13/4 11/14/5 8/10/3
f 7/9/2 9/12/2 12/15/2
f 12/15/2 10/13/4 7/9/2
f 11/14/5 10/13/4 13/16/6
f 13/16/6 14/17/7 11/14/5
f 10/13/4 12/15/2 15/18/2
f 15/18/2 13/16/6 10/13/4
f 14/17/7 13/16/6 16/19/8
f 16/19/8 17/20/9 14/17/7
f 13/16/6 15/18/2 18/21/2
f 18/21/2 16/19/8 13/16/6
f 17/20/9 16/19/8 19/22/10
f 19/22/10 20/23/11 17/20/9
f 16/19/8 18/21/2 21/24/2
f 21/24/2 19/22/10 16/19/8
f 20/23/11 19/22/10 22/25/12
f 22/25/12 23/26/13 20/23/11
f 19/22/10 21/24/2 24/27/2
f 24/27/2 22/25/12 19/22/10
f 23/26/13 22/25/12 25/28/14
f 25/28/14 26/29/15 23/26/13
f 22/25/12 24/27/2 27/30/16
f 27/30/16 25/28/14 22/25/12
f 26/29/15 25/28/14 28/31/17
f 28/31/17 29/32/2 26/29/15
f 25/28/14 27/30/16 30/33/18
f 30/33/18 28/31/17 25/28/14
s 16
f 6/34/19 5/35/19 31/36/20
f 31/36/20 9/37/20 6/34/19
f 9/37/20 31/36/20 32/38/21
f 32/38/21 12/39/21 9/37/20
f 12/39/21 32/38/21 33/40/22
f 33/40/22 15/41/22 12/39/21
f 15/41/22 33/40/22 34/42/23
f 34/42/23 18/43/23 15/41/22
f 18/43/23 34/42/23 35/44/24
f 35/44/24 21/45/24 18/43/23
f 21/45/24 35/44/24 36/46/25
f 36/46/25 24/47/25 21/45/24
f 24/47/25 36/46/25 37/48/26
f 37/48/26 27/49/26 24/47/25
f 27/49/26 37/48/26 30/50/26
s 32
f 5/51/27 3/52/27 38/53/28
f 38/53/28 31/54/27 5/51/27
f 3/52/27 2/55/27 39/56/29
f 39/56/29 38/53/28 3/52/27
f 31/54/27 38/53/28 40/57/30
f 40/57/30 32/58/27 31/54/27
f 38/53/28 39/56/29 11/59/31
f 11/59/31 40/57/30 38/53/28
f 32/58/27 40/57/30 41/60/32
f 41/60/32 33/61/27 32/58/27
f 40/57/30 11/59/31 14/62/33
f 14/62/33 41/60/32 40/57/30
f 33/61/27 41/60/32 42/63/34
f 42/63/34 34/64/27 33/61/27
f 41/60/32 14/62/33 17/65/35
f 17/65/35 42/63/34 41/60/32
f 34/64/27 42/63/34 43/66/36
f 43/66/36 35/67/27 34/64/27
f 42/63/34 17/65/35 20/68/37
f 20/68/37 43/66/36 42/63/34
f 35/67/27 43/66/36 44/69/38
f 44/69/38 36/70/27 35/67/27
f 43/66/36 20/68/37 23/71/39
f 23/71/39 44/69/38 43/66/36
f 36/70/27 44/69/38 45/72/40
f 45/72/40 37/73/41 36/70/27
f 44/69/38 23/71/39 26/74/42
f 26/74/42 45/72/40 44/69/38
f 37/73/41 45/72/40 28/75/43
f 28/75/43 30/76/44 37/73/41
f 45/72/40 26/74/42 29/77/45
f 29/77/45 28/75/43 45/72/40
s 64
f 2/78/46 1/79/46 8/80/47
f 8/80/47 39/81/47 2/78/46
f 39/81/47 8/80/47 11/82/48
s 1
f 46/83/1 47/84/1 48/85/1
f 46/83/1 49/86/1 47/84/1
f 46/83/1 50/87/1 49/86/1
f 46/83/1 51/88/1 50/87/1
f 46/83/1 52/89/1 51/88/1
f 46/83/1 53/90/1 52/89/1
f 46/83/1 54/91/1 53/90/1
f 46/83/1 55/92/1 54/91/1
f 46/83/1 56/93/1 55/92/1
f 46/83/1 57/94/1 56/93/1
f 46/83/1 58/95/1 57/94/1
f 46/83/1 59/96/1 58/95/1
f 46/83/1 60/97/1 59/96/1
f 46/83/1 61/98/1 60/97/1
f 46/83/1 62/99/1 61/98/1
f 46/83/1 48/85/1 62/99/1
s 8
f 48/100/49 63/101/50 64/102/49
f 48/100/49 47/103/50 63/101/50
f 47/103/50 65/104/51 63/101/50
f 47/103/50 49/105/51 65/104/51
f 49/106/51 66/107/52 65/108/51
f 49/106/51 50/109/52 66/107/52
f 50/109/52 67/110/27 66/107/52
f 50/109/52 51/111/27 67/110/27
f 51/111/27 68/112/53 67/110/27
f 51/111/27 52/113/53 68/112/53
f 52/113/53 69/114/54 68/112/53
f 52/113/53 53/115/54 69/114/54
f 53/116/54 70/117/55 69/118/54
f 53/116/54 54/119/55 70/117/55
f 54/119/55 71/120/56 70/117/55
f 54/119/55 55/121/56 71/120/56
f 55/121/56 72/122/57 71/120/56
f 55/121/56 56/123/57 72/122/57
f 56/123/57 73/124/58 72/122/57
f 56/123/57 57/125/58 73/124/58
f 57/126/58 74/127/59 73/128/58
f 57/126/58 58/129/59 74/127/59
f 58/129/59 75/130/2 74/127/59
f 58/129/59 59/131/2 75/130/2
f 59/131/2 76/132/60 75/130/2
f 59/131/2 60/133/60 76/132/60
f 60/133/60 77/134/61 76/132/60
f 60/133/60 61/135/61 77/134/61
f 61/136/61 78/137/62 77/138/61
f 61/136/61 62/139/62 78/137/62
f 62/139/62 64/102/49 78/137/62
f 62/139/62 48/100/49 64/102/49
s 1
f 79/140/63 64/141/63 63/142/63
f 79/140/63 63/142/63 65/143/63
f 79/140/63 65/143/63 66/144/63
f 79/140/63 66/144/63 67/145/63
f 79/140/63 67/145/63 68/146/63
f 79/140/63 68/146/63 69/147/63
f 79/140/63 69/147/63 70/148/63
f 79/140/63 70/148/63 71/149/63
f 79/140/63 71/149/63 72/150/63
f 79/140/63 72/150/63 73/151/63
f 79/140/63 73/151/63 74/152/63
f 79/140/63 74/152/63 75/153/63
f 79/140/63 75/153/63 76/154/63
f 79/140/63 76/154/63 77/155/63
f 79/140/63 77/155/63 78/156/63
f 79/140/63 78/156/63 64/141/63
f 46/157/63 80/158/63 81/159/63
f 46/157/63 82/160/63 80/158/63
f 46/157/63 83/161/63 82/160/63
f 46/157/63 84/162/63 83/161/63
f 46/157/63 85/163/63 84/162/63
f 46/157/63 86/164/63 85/163/63
f 46/157/63 87/165/63 86/164/63
f 46/157/63 88/166/63 87/165/63
f 46/157/63 89/167/63 88/166/63
f 46/157/63 90/168/63 89/167/63
f 46/157/63 91/169/63 90/168/63
f 46/157/63 92/170/63 91/169/63
f 46/157/63 93/171/63 92/170/63
f 46/157/63 94/172/63 93/171/63
f 46/157/63 95/173/63 94/172/63
f 46/157/63 81/159/63 95/173/63
s 8
f 81/174/64 96/175/65 97/176/64
f 81/174/64 80/177/65 96/175/65
f 80/177/65 98/178/66 96/175/65
f 80/177/65 82/179/66 98/178/66
f 82/180/66 99/181/67 98/182/66
f 82/180/66 83/183/67 99/181/67
f 83/183/67 100/184/2 99/181/67
f 83/183/67 84/185/68 100/184/2
f 84/185/68 101/186/69 100/184/2
f 84/185/68 85/187/69 101/186/69
f 85/187/69 102/188/70 101/186/69
f 85/187/69 86/189/70 102/188/70
f 86/190/70 103/191/71 102/192/70
f 86/190/70 87/193/71 103/191/71
f 87/193/71 104/194/72 103/191/71
f 87/193/71 88/195/72 104/194/72
f 88/195/72 105/196/73 104/194/72
f 88/195/72 89/197/73 105/196/73
f 89/197/73 106/198/74 105/196/73
f 89/197/73 90/199/74 106/198/74
f 90/200/74 107/201/75 106/202/74
f 90/200/74 91/203/75 107/201/75
f 91/203/75 108/204/27 107/201/75
f 91/203/75 92/205/76 108/204/27
f 92/205/76 109/206/77 108/204/27
f 92/205/76 93/207/77 109/206/77
f 93/207/77 110/208/78 109/206/77
f 93/207/77 94/209/78 110/208/78
f 94/210/78 111/211/79 110/212/78
f 94/210/78 95/213/79 111/211/79
f 95/213/79 97/176/64 111/211/79
f 95/213/79 81/174/64 97/176/64
s 1
f 112/214/1 97/215/1 96/216/1
f 112/214/1 96/216/1 98/217/1
f 112/214/1 98/217/1 99/218/1
f 112/214/1 99/218/1 100/219/1
f 112/214/1 100/219/1 101/220/1
f 112/214/1 101/220/1 102/221/1
f 112/214/1 102/221/1 103/222/1
f 112/214/1 103/222/1 104/223/1
f 112/214/1 104/223/1 105/224/1
f 112/214/1 105/224/1 106/225/1
f 112/214/1 106/225/1 107/226/1
f 112/214/1 107/226/1 108/227/1
f 112/214/1 108/227/1 109/228/1
f 112/214/1 109/228/1 110/229/1
f 112/214/1 110/229/1 111/230/1
f 112/214/1 111/230/1 97/215/1
s 2
f 113/231/1 114/232/1 115/233/1
f 115/233/1 116/234/1 113/231/1
f 116/234/1 115/233/1 117/235/1
f 117/235/1 118/236/1 116/234/1
s 4
f 119/237/63 120/238/63 121/239/63
f 121/239/63 122/240/63 119/237/63
f 120/238/63 123/241/63 124/242/63
f 124/242/63 121/239/63 120/238/63
s 8
f 113/243/2 116/244/2 125/245/2
f 125/245/2 126/246/2 113/243/2
f 116/244/2 118/247/2 127/248/2
f 127/248/2 125/245/2 116/244/2
f 126/246/2 125/245/2 128/249/2
f 128/249/2 129/250/2 126/246/2
f 125/245/2 127/248/2 130/251/2
f 130/251/2 128/249/2 125/245/2
f 129/250/2 128/249/2 131/252/2
f 131/252/2 132/253/2 129/250/2
f 128/249/2 130/251/2 133/254/2
f 133/254/2 131/252/2 128/249/2
f 132/253/2 131/252/2 134/255/2
f 134/255/2 135/256/2 132/253/2
f 131/252/2 133/254/2 136/257/2
f 136/257/2 134/255/2 131/252/2
f 135/256/2 134/255/2 137/258/2
f 137/258/2 138/259/2 135/256/2
f 134/255/2 136/257/2 139/260/2
f 139/260/2 137/258/2 134/255/2
f 138/259/2 137/258/2 140/261/2
f 140/261/2 141/262/2 138/259/2
f 137/258/2 139/260/2 142/263/2
f 142/263/2 140/261/2 137/258/2
f 141/262/2 140/261/2 143/264/2
f 143/264/2 144/265/2 141/262/2
f 140/261/2 142/263/2 145/266/2
f 145/266/2 143/264/2 140/261/2
f 144/265/2 143/264/2 120/267/2
f 120/267/2 119/268/2 144/265/2
f 143/264/2 145/266/2 123/269/2
f 123/269/2 120/267/2 143/264/2
s 16
f 118/270/49 117/271/49 146/272/49
f 146/272/49 127/273/49 118/270/49
f 127/273/49 146/272/49 147/274/49
f 147/274/49 130/275/49 127/273/49
f 130/275/49 147/274/49 148/276/49
f 148/276/49 133/277/49 130/275/49
f 133/277/49 148/276/49 149/278/49
f 149/278/49 136/279/49 133/277/49
f 136/279/49 149/278/49 150/280/49
f 150/280/49 139/281/49 136/279/49
f 139/281/49 150/280/49 151/282/49
f 151/282/49 142/283/49 139/281/49
f 142/283/49 151/282/49 152/284/49
f 152/284/49 145/285/49 142/283/49
f 145/285/49 152/284/49 124/286/49
f 124/286/49 123/287/49 145/285/49
s 32
f 117/288/27 115/289/27 153/290/27
f 153/290/27 146/291/27 117/288/27
f 115/289/27 114/292/27 154/293/27
f 154/293/27 153/290/27 115/289/27
f 146/291/27 153/290/27 155/294/27
f 155/294/27 147/295/27 146/291/27
f 153/290/27 154/293/27 156/296/27
f 156/296/27 155/294/27 153/290/27
f 147/295/27 155/294/27 157/297/27
f 157/297/27 148/298/27 147/295/27
f 155/294/27 156/296/27 158/299/27
f 158/299/27 157/297/27 155/294/27
f 148/298/27 157/297/27 159/300/27
f 159/300/27 149/301/27 148/298/27
f 157/297/27 158/299/27 160/302/27
f 160/302/27 159/300/27 157/297/27
f 149/301/27 159/300/27 161/303/27
f 161/303/27 150/304/27 149/301/27
f 159/300/27 160/302/27 162/305/27
f 162/305/27 161/303/27 159/300/27
f 150/304/27 161/303/27 163/306/27
f 163/306/27 151/307/27 150/304/27
f 161/303/27 162/305/27 164/308/27
f 164/308/27 163/306/27 161/303/27
f 151/307/27 163/306/27 165/309/27
f 165/309/27 152/310/27 151/307/27
f 163/306/27 164/308/27 166/311/27
f 166/311/27 165/309/27 163/306/27
f 152/310/27 165/309/27 121/312/27
f 121/312/27 124/313/27 152/310/27
f 165/309/27 166/311/27 122/314/27
f 122/314/27 121/312/27 165/309/27
s 64
f 114/315/80 113/316/80 126/317/80
f 126/317/80 154/318/80 114/315/80
f 154/318/80 126/317/80 129/319/80
f 129/319/80 156/320/80 154/318/80
f 156/320/80 129/319/80 132/321/80
f 132/321/80 158/322/80 156/320/80
f 158/322/80 132/321/80 135/323/80
f 135/323/80 160/324/80 158/322/80
f 160/324/80 135/323/80 138/325/80
f 138/325/80 162/326/80 160/324/80
f 162/326/80 138/325/80 141/327/80
f 141/327/80 164/328/80 162/326/80
f 164/328/80 141/327/80 144/329/80
f 144/329/80 166/330/80 164/328/80
f 166/330/80 144/329/80 119/331/80
f 119/331/80 122/332/80 166/330/80
s 1
f 112/333/63 167/334/63 168/335/63
f 112/333/63 169/336/63 167/334/63
f 112/333/63 170/337/63 169/336/63
f 112/333/63 171/338/63 170/337/63
f 112/333/63 172/339/63 171/338/63
f 112/333/63 173/340/63 172/339/63
f 112/333/63 174/341/63 173/340/63
f 112/333/63 175/342/63 174/341/63
f 112/333/63 176/343/63 175/342/63
f 112/333/63 177/344/63 176/343/63
f 112/333/63 178/345/63 177/344/63
f 112/333/63 179/346/63 178/345/63
f 112/333/63 180/347/63 179/346/63
f 112/333/63 181/348/63 180/347/63
f 112/333/63 182/349/63 181/348/63
f 112/333/63 168/335/63 182/349/63
s 8
f 168/350/64 183/351/81 184/352/64
f 168/350/64 167/353/81 183/351/81
f 167/353/81 185/354/82 183/351/81
f 167/353/81 169/355/82 185/354/82
f 169/356/82 186/357/83 185/358/82
f 169/356/82 170/359/83 186/357/83
f 170/359/83 187/360/2 186/357/83
f 170/359/83 171/361/2 187/360/2
f 171/361/2 188/362/84 187/360/2
f 171/361/2 172/363/84 188/362/84
f 172/363/84 189/364/85 188/362/84
f 172/363/84 173/365/85 189/364/85
f 173/366/85 190/367/86 189/368/85
f 173/366/85 174/369/86 190/367/86
f 174/369/86 191/370/72 190/367/86
f 174/369/86 175/371/72 191/370/72
f 175/371/72 192/372/87 191/370/72
f 175/371/72 176/373/87 192/372/87
f 176/373/87 193/374/88 192/372/87
f 176/373/87 177/375/88 193/374/88
f 177/376/88 194/377/89 193/378/88
f 177/376/88 178/379/89 194/377/89
f 178/379/89 195/380/76 194/377/89
f 178/379/89 179/381/76 195/380/76
f 179/381/76 196/382/90 195/380/76
f 179/381/76 180/383/90 196/382/90
f 180/383/90 197/384/91 196/382/90
f 180/383/90 181/385/91 197/384/91
f 181/386/91 198/387/92 197/388/91
f 181/386/91 182/389/92 198/387/92
f 182/389/92 184/352/64 198/387/92
f 182/389/92 168/350/64 184/352/64
s 1
f 199/390/1 184/391/1 183/392/1
f 199/390/1 183/392/1 185/393/1
f 199/390/1 185/393/1 186/394/1
f 199/390/1 186/394/1 187/395/1
f 199/390/1 187/395/1 188/396/1
f 199/390/1 188/396/1 189/397/1
f 199/390/1 189/397/1 190/398/1
f 199/390/1 190/398/1 191/399/1
f 199/390/1 191/399/1 192/400/1
f 199/390/1 192/400/1 193/401/1
f 199/390/1 193/401/1 194/402/1
f 199/390/1 194/402/1 195/403/1
f 199/390/1 195/403/1 196/404/1
f 199/390/1 196/404/1 197/405/1
f 199/390/1 197/405/1 198/406/1
f 199/390/1 198/406/1 184/391/1

0
Palach
Palach

Пользователь

Участник

Постов: 75

На форуме с: 21.07.2007

Репутация: +12

Рейтинг: 0

· 16.10.2009, 15:13

Да, это поротый obj, а я вот скачал макс какой то палёный, у меня экспорт obj не правильный стал, правда макс 2008, я календарь на 2008 год перевёл
обычный obj для л2
должен быть таким:
f 24/24/24 19/19/19 20/20/20 25/25/25
а у меня формат друго вообще делается
144/144/144 139/139/139 140/140/140f

0
M
mr .BIN

Пользователь

Бывалый

Постов: 117

На форуме с: 07.05.2009

Репутация: +3

Рейтинг: 0

· 16.10.2009, 18:16

А можно исправить как нибудь? Какой софтиной "правильно" экспортировать?

0
Palach
Palach

Пользователь

Участник

Постов: 75

На форуме с: 21.07.2007

Репутация: +12

Рейтинг: 0

· 16.10.2009, 19:10

Только Максом знаю, аналоги у меня вообще никогда правильно не сохраняли, а ты точно правильно всё делаешь?сначала же надо в формат макса сохранить, потом его загрузить и сохранить в обж

0
M
mr .BIN

Пользователь

Бывалый

Постов: 117

На форуме с: 07.05.2009

Репутация: +3

Рейтинг: 0

· 16.10.2009, 19:53

А ты можешь взглянуть если я модельку скину? есть для макса формат

0
Palach
Palach

Пользователь

Участник

Постов: 75

На форуме с: 21.07.2007

Репутация: +12

Рейтинг: 0

· 16.10.2009, 20:46

сам сейчас мучаюсь в максе 2009, вроде читабельную модель сделал. но не знаю как выйдет на деле, я вроде нужные строчки убрал
вообще смотри мануал Асмодея, делай всё с его нстройками

0
B
BigBastard
· 27.12.2009, 13:18

mr .BIN: [Хроники]: Gracia Final

Проблема такая - есть модель катаны, в OBJ, все прекрасно запаковывается в UKX. Проблема в чем - разверстки 3д макса и те, что в линяге несовпадают, причем и при наложении первых и при наложении вторых все жутко смазывается, хотя новая модель строилась на основе оригинальной и ничего из координат перекручено не было. Кто нибудь сталкивался с таким?

Как мне помнится необходимо предварительно в 3ds max'e сохранить модель в 3ds, потом загрузить ее и только после этого сохранить в obj.

0
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы ответить